DIN 912
Компания А2ТК специализируется на продаже нержавеющего крепежа и нержа-веющих метизов. Мы хотели бы обратить Ваше внимание на нержавеющие винты DIN 912. Стандарт DIN 912 имеет отличительную особенность среди других тем, что при скреплении деталей или узлов к ним можно приложить большее вращательное движение, что увеличивает более высокую прочность и долговечность узла изделия или конструкции.
ПРОИЗВОДСТВО И ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ DIN 912
Впервые нержавеющий винт DIN 912 появился в начале 20 века в Германии на маши- ностроительном производстве. Данный элемент очень быстро нашел свое место на рынке нержавеющих метизов, по международным стандартам он классифицируется как ISO 4762. Изготавливаются они разных диаметров и длин с А классом точности от 1,4 мм до 100 мм, с крупной или мелкой резьбой.
ОСОБЕННОСТИ ВИНТА DIN 912
Винт DIN 912 состоит из металлического стержня, с одной стороны которого на- резана резьба, а с другой стороны цилиндрическая головка с внутренним шестигран- ником. Исполнение головки - либо гладкая, либо с накаткой. Шестигранный шлиц внутри цилиндрической головки называется "инбус". Монтаж данного крепежного элемента очень прост - г-образным ключом "внутренний шестигранник". Название ключа исходит от формы среза, который и является шестигранником. При ввора- чивании данного винта можно приложить больше врашательного момента с меньшими усилиями, что и увеличивает прочность соединения.
Изготавливаются винты ГОСТ 11738 из углеродистой и нержавеющей стали. Для применения в условиях, требующих особой прочности их изготавливают из нержавеющей стали А2 и А4, показатели прочности 8,8; 10,9 и 12,9. Возможно исполнение этих винтов и из меди, бронзы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Применение винтов DIN 912 или его аналогов это и ГОСТ 11738 и ISO 4762 очень широко. Они используются и в машиностроении, и в корпусной мебели, в приборостроении, в компьютерной технике, везде где требуется быстрое и надежное соединение, при условиях сложной доступности.
Мы Рады предложить Вам очень широкую линейку типоразмеров винтов DIN 912, отличного качества и по приемлемым ценам.
Эскиз болта с полной резьбой DIN 933
![]()
Таблица размеров винтов DIN 912
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| dk (max) | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 |
| k (max) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 |
| L | d | ||||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | |
| 6 | + | + | + | ||||||||||||
| 8 | + | + | + | + | |||||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 14 | + | + | + | ||||||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 18 | + | + | + | ||||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 22 | + | + | |||||||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 65 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 75 | + | + | + | + | |||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 150 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 170 | + | + | |||||||||||||
| 180 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 200 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 220 | + | + | + | + | |||||||||||
| 240 | + | ||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||
| 260 | + | ||||||||||||||
| 280 | + | ||||||||||||||
| 350 | + | ||||||||||||||
| 460 | + | ||||||||||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | |
